Sources de données
Tout ce qui figure sur ce site remonte aux sources ci-dessous. Les leçons aux institutions qui ont établi la physique, les actualités aux médias qui les ont rapportées.
| Source | Ce qu'il fournit | Fraîcheur |
|---|---|---|
| University & institute explainers MIT OCW, Caltech Science Exchange, U. Waterloo IQC | Reference physics against which lessons are checked; linked directly on Additional Resources | Checked at deploy; re-verified periodically |
| Standards & government science NIST, quantum.gov, US DOE Office of Science, EU Quantum Flagship | Post-quantum cryptography facts, national-program facts, authoritative primers | Checked at deploy; re-verified periodically |
| Science news feeds Phys.org, ScienceDaily, MIT News, Quanta Magazine, Nature (subject feed) | Research and breakthrough headlines for the News tab (tag: Science) | Refreshed every 2 hours |
| Industry news feeds The Quantum Insider and established tech press | Company, funding and policy headlines (tags: Industry, Investing) | Refreshed every 2 hours |
| Financial Modeling Prep | Per-company stock news for public quantum companies, keyword-filtered (tag: Investing) | Refreshed every 2 hours |
| YouTube (channel links) | The 20 quantum-only channels and video explainers listed on Additional Resources — links only, nothing embedded | Verified at deploy |
Chaque article d'actualité indique son éditeur et renvoie à l'article original. L'agrégation n'est pas une approbation ; les articles appartiennent à leurs éditeurs. Le contenu peut être modifié par sa source à tout moment : vérifiez auprès des sources primaires avant de vous y fier.